Щебень мраморный и песок декоративный
Наша компания реализует щебень мраморный декоративный, песок декоративный, мраморную крошку со складов в Великом Новгороде.
Наименование | Упаковка | цена за ед. |
щебень мраморный декоративный фракция 10-20 мм. | МКР | цена |
щебень мраморный декоративный фрация 10-20 мм. | меш. по 50 кг. | |
щебень мраморный декоративный фр. 5-12 мм. | МКР | |
щебень мраморный декоративный фр. 5-12 мм. | меш. по 50 кг. | |
мраморная крошка фр. 5-12 мм. | меш. по 50 кг. | |
мраморная крошка фр. 2,5-7 мм. | меш. по 50 кг. | |
мраморный песок фр. 1-2,5 мм. | меш. по 50 кг. |
По всем вопросам обращаться по телефону
Кирилл Сергеевич +7 (8162) 99-87-38
Физико - механические свойства мраморного щебня, мраморной крошки (мрамора):
№ | Наименование | Ед. измерения | Показатели |
1 | Объемный вес | т/м3 | 1.35 |
2 | Коэффициент разрыхления | 1.63 | |
3 | Водопоглощение | % | 0.12 |
4 | Предел прочности при сжатии (Max) | кгс/см2 | 1120 |
4.1 | В сухом состоянии | -/- | От 520 до 1000 |
4.2 |
После 25-кратного замораживания | -/- | От 450 до 750 |
5 | Коэффициент размягчения | 0.88 | |
6 | Истираемость | г/см2 | 0.20 |